Códigos OACI - E

 

EB2 Froid-Chapelle N 50 11 E 4 41 902 2113
EBAM Amougies N 50 44 E 3 29 49 2001
EBAW Antwerpen Deurne N 51 11 E 4 27 39 4954
EBBE Beauvechain AB N 50 45 E 4 46 363 10085
EBBL Kleine-Brogel AB N 51 10 E 5 28 200 10158
EBBR Bruxelles National N 50 54 E 4 29 184 11936
EBBT Brasschaat - Army N 51 21 E 4 30 76 2952
EBBX Bertrix Mil N 49 54 E 5 13 1514 7874
EBCH Casteau Helipad                
EBCI Charleroi Brussels South N 50 28 E 4 27 614 8366
EBCV Chievres Mil N 50 35 E 3 50 201 9642
EBFN Koksijde AB N 51 5 E 2 39 20 8786
EBFS Florennes AB N 50 15 E 4 38 935 11103
EBGB Bruxelle Grimbergen N 50 56 E 4 23 92 3412
EBGG Overboelarge Geraardsbergen                
EBGL Glons Mil                
EBHN Hoevenen N 51 18 E 4 24 10 1919
EBKH Balen Keiheuvel N 51 11 E 5 13 131 3281
EBKT Kortrijk-Wevelgem N 50 49 E 3 12 62 6234
EBLB Butgenbach Elsenborn Mil N 50 29 E 6 11 1830 1476
EBLE Leopoldsburg Beverlo                
EBLG Liege N 50 38 E 5 27 659 10784
EBLH Liege Heli                
EBMB Melsbroek Mil N 50 54 E 4 30 xxx xxx
EBMI Bruxelles Mil                
EBMO Moorsele N 50 51 E 3 9 66 2133
EBMT Munte Mil N 50 56 E 3 44 xxx xxx
EBNM Namur-Suarlee N 50 29 E 4 46 594 2215
EBOS Oostende N 51 12 E 2 52 13 10499
EBSG Saint Ghislain N 50 27 E 3 49 75 1969
EBSH Saint Hubert N 50 2 E 5 24 1847 3280
EBSL Zutendaal Mil N 50 57 E 5 35 312 9777
EBSP Spa La Sauveniere N 50 29 E 5 55 1542 2625
EBST Sint Truiden Mil N 50 47 E 5 12 246 9823
EBSU Saint Hubert                
EBSZ Semmerzake Mil                
EBTN Goetsenhoven Mil N 50 47 E 4 58 247 2560
EBTX Theux Verviers N 50 33 E 5 51 1099 2457
EBTY Tournai Maubray N 50 32 E 3 30 161 2953
EBUL Ursel Mil N 51 9 E 3 29 95 9777
EBWE Weelde Mil N 51 24 E 4 58 105 9777
EBZH Hasselt N 50 58 E 5 23 141 2231
EBZR Zoersel Mil N 51 16 E 4 45 53 9777
EBZW Genk Zwartburg N 51 1 E 5 31 289 2723
EDAB Bautzen N 51 11 E 14 31 550 5200
EDAC Altenburg Nobitz N 50 58 E 12 30 640 6800
EDAD Dessau N 51 49 E 12 11 190 3200
EDAE Eisenhuettenstadt N 52 11 E 14 35 148 3018
EDAF Rhein Main AB MIL N 50 2 E 8 34 360 xxx
EDAG Grossrueckerswalde N 50 38 E 13 7 2200 3200
EDAH Heringsdorf N 53 52 E 14 9 92 7546
EDAI Segeletz                
EDAJ Gera Leumitz N 50 52 E 12 8 1017 2460
EDAK Grossenhain N 51 18 E 13 33 420 7800
EDAL Fuerstenwalde N 52 23 E 14 5 180 2600
EDAM Merseburg N 51 21 E 11 56 340 3700
EDAN Neustadt Glewe N 53 21 E 11 36 120 3937
EDAO Nordhausen N 51 29 E 10 50 690 2900
EDAP Neuhausen N 51 41 E 14 25 280 2600
EDAQ Halle Oppin N 51 33 E 12 3 347 3600
EDAR Pirna Pratzschwitz N 50 58 E 13 54 400 2900
EDAS Finsterwalde                
EDAT Nardt N 51 27 E 14 11 380 1500
EDAU Riesa Goehlis N 51 17 E 13 21 318 3200
EDAV Finow N 52 49 E 13 41 120 8200
EDAW Roitzschjora N 51 34 E 12 29 290 8200
EDAX Rechlin - Laerz Mueritzflugplatz N 53 18 E 12 45 220 7800
EDAY Strausberg N 52 34 E 13 54 260 3900
EDAZ Schonhagen N 52 12 E 13 9 130 3900
EDBA Alkersleben Wulferhausen N 50 50 E 11 4 1150 2920
EDBC Cochstedt Schneidlingen N 51 51 E 11 25 590 7200
EDBD Dedelow N 53 21 E 13 47 160 2953
EDBE Brandenburg Muhlenfeld                
EDBF Fehrbellin N 52 47 E 12 46 140 1312
EDBG Burg                
EDBH Barth N 54 20 E 12 42 23 3937
EDBI Zwickau N 50 42 E 12 27 1011 2625
EDBJ Jena Schoengleina N 50 54 E 11 42 1247 2592
EDBK Kyritz N 52 55 E 12 25 130 3281
EDBL Laucha                
EDBM Magdeburg N 52 4 E 11 38 259 2428
EDBO Oehna N 51 54 E 13 3 287 3661
EDBP Schwerin Pinnow N 53 36 E 11 33 144 2625
EDBQ Bronkow                
EDBR Rothenburg Oberlausitz N 51 21 E 14 57 520 8202
EDBS Soemmerda Dermsdorf N 51 11 E 11 11 450 2559
EDBT Allstedt                
EDBU Pritzwalk Sommersburg                
EDBV Stralsund N 54 20 E 13 2 50 2953
EDBW Werneuchen N 52 37 E 13 46 263 4918
EDBX Goerlitz N 51 9 E 14 57 780 2625
EDBY Schmoldow N 53 58 E 13 20 110 2953
EDBZ Schwarzheide Schipkau N 51 29 E 13 53 328 2297
EDCA Anklam N 53 50 E 13 41 18 3281
EDCB Ballenstedt N 51 44 E 11 13 533 2247
EDCD Cottbus Drewitz N 51 53 E 14 31 270 8202
EDCE Eggersdorf Muencheberg N 52 28 E 14 5 219 7808
EDCF Friedersdorf                
EDCG Guettin Ruegen N 54 23 E 13 19 69 2953
EDCH Sprossen                
EDCI Klix N 51 17 E 14 30 485 2887
EDCJ Chemnitz Jahnsdorf                
EDCK Kuethen N 51 43 E 11 56 301 2625
EDCL Klietz Scharlibbe                
EDCM Kamenz N 51 17 E 14 7 495 3609
EDCN Nauen N 52 37 E 12 54 108 2789
EDCO Obermehler Schotheim                
EDCP Peenemunde N 54 9 E 13 46 6 7874
EDCQ Aschersleben N 51 46 E 11 30 525 3445
EDCR Rerik Zweedorf N 54 4 E 11 39 29 2756
EDCS Saarmund N 52 18 E 13 5 160 3281
EDCT Taucha                
EDCU Gustrow N 53 48 E 12 14 45 2297
EDCV Pasewalk Fransfelde N 53 30 E 13 57 68 2953
EDCW Wismar Mueggenburg N 53 54 E 11 30 26 2297
EDCX Purkshof N 54 9 E 12 15 66 3609
EDCY Welzow N 51 34 E 14 8 380 4918
EDDB Berlin Schoenefeld N 52 21 E 13 30 155 9843
EDDC Dresden N 51 8 E 13 46 755 8202
EDDE Erfurt N 50 59 E 10 58 1034 6562
EDDF Frankfurt N 50 2 E 8 34 365 13123
EDDG Munster - Osnabruck N 52 8 E 7 41 159 7119
EDDH Hamburg N 53 38 E 9 59 53 12028
EDDI Berlin Tempelhof N 52 29 E 13 24 164 6942
EDDK Koeln Bonn N 50 52 E 7 9 300 12467
EDDL Dusseldorf N 51 17 E 6 45 147 9843
EDDM Muenchen N 48 21 E 11 47 1486 13123
EDDN Nurnberg N 49 30 E 11 5 1045 8858
EDDP Leipzig Halle N 51 25 E 12 14 466 8202
EDDR Saarbrucken N 49 13 E 7 7 1057 6562
EDDS Stuttgart N 48 41 E 9 13 1300 8366
EDDT Berlin Tegel N 52 34 E 13 17 121 9918
EDDV Hannover N 52 28 E 9 41 183 12467
EDDW Bremen N 53 2 E 8 47 13 6673
EDEB Bad Langensalza N 51 8 E 10 37 646 2297
EDEG Gotha Ost                
EDEH Herrenteich N 49 21 E 8 29 308 2083
EDEL Langenlonsheim N 49 55 E 7 54 295 1476
EDEM Mosenberg N 51 4 E 9 25 1315 1677
EDEQ Mulhausen N 51 13 E 10 33 813 2953
EDEW Wallduern N 49 34 E 9 24 1312 2903
EDFA Anspach Taunus N 50 17 E 8 32 1102 2100
EDFB Reichelsheim N 50 20 E 8 53 397 2395
EDFC Aschaffenburg Grossostheim N 49 57 E 9 5 410 2756
EDFD Bad Neustadt/Saale Grasberg N 50 18 E 10 13 997 1969
EDFE Egelsbach N 49 57 E 8 38 384 2953
EDFG Gelnhausen N 50 11 E 9 10 413 2756
EDFH Hahn N 49 56 E 7 15 1649 8005
EDFI Hirzenhain N 50 47 E 8 24 1706 2132
EDFJ Lager Hammelburg N 50 6 E 9 53 1133 1814
EDFK Bad Kissingen N 50 13 E 10 4 653 2641
EDFL Giessen Luetzelinden N 50 32 E 8 35 756 2349
EDFM Mannheim Neuostheim N 49 28 E 8 31 309 3280
EDFN Marburg Schoenstadt N 50 52 E 8 48 833 2461
EDFO Michelstadt Odenwald N 49 40 E 8 58 1143 1982
EDFP Ober Morlen N 50 22 E 8 43 812 1804
EDFQ Allendorf/Eder N 51 0 E 8 49 1166 3600
EDFS Schweinfurt-Sued N 50 0 E 10 15 685 2067
EDFT Lauterbach N 50 41 E 9 25 1188 2231
EDFU Mainbullau N 49 41 E 9 10 1501 2306
EDFV Worms N 49 36 E 8 22 295 2625
EDFW Wuerzburg Schenkenturm N 49 49 E 9 53 986 2198
EDFX Hockenheim N 49 19 E 8 30 315 2756
EDFY Elz N 50 26 E 8 1 699 1969
EDFZ Mainz - Finthen N 49 58 E 8 9 760 3281
EDGA Ailertchen N 50 35 E 7 56 1542 1804
EDGB Breitscheid N 50 40 E 8 10 1833 2575
EDGE Eisenach Kindel N 50 59 E 10 29 1112 3437
EDGF Fulda Josa N 50 29 E 9 27 1558 1929
EDGH Hettstadt N 49 48 E 9 50 1050 1804
EDGI Ingelfingen Buehlhof N 49 19 E 9 39 1375 1575
EDGJ Ochsenfurt N 49 40 E 10 4 814 1680
EDGK Korbach N 51 15 E 8 53 1280 1969
EDGM Mosbach Lohrbach N 49 23 E 9 7 1083 2018
EDGN Nordenbeck N 51 14 E 8 49 1453 1968
EDGP Oppenheim N 49 50 E 8 22 279 2625
EDGQ Schameder N 51 0 E 8 18 1788 2461
EDGR Giessen Reiskirchen N 50 34 E 8 52 702 1444
EDGS Siegerland N 50 43 E 8 5 1966 3773
EDGT Bottenhorn N 50 48 E 8 28 1657 1722
EDGU Unterschupf N 49 31 E 9 40 1154 2198
EDGW Wolfhagen Graner Berg N 51 19 E 9 11 1023 1640
EDGX Walldorf N 49 18 E 8 40 346 1772
EDGZ Weinheim/Bergstrasse N 49 34 E 8 36 317 2543
EDHB Grube N 54 14 E 11 3 6 1640
EDHC Luchow Rehbeck N 53 1 E 11 9 50 1886
EDHE Uetersen N 53 39 E 9 42 22 3610
EDHG Luenenburg                
EDHI Hamburg - Finkenwerder N 53 32 E 9 50 16 7615
EDHJ Itzehoe Hungriger Wolf N 53 59 E 9 34 xxx xxx
EDHK Kiel Holtenau N 54 23 E 10 9 101 4134
EDHL Lubeck - Blankensee N 53 48 E 10 43 53 5906
EDHM Hartenholm N 53 55 E 10 2 108 2493
EDHN Neumuenster N 54 4 E 9 56 72 1969
EDHO Ahrenlohe N 53 42 E 9 43 33 1969
EDHS Stade N 53 33 E 9 30 62 2133
EDHU Lauenbruck N 53 12 E 9 34 98 1969
EDHW Wahlstedt N 53 58 E 10 14 128 1476
EDKA Aachen Merzbrueck N 50 49 E 6 11 623 1706
EDKB Bonn Hangelar N 50 46 E 7 9 197 2625
EDKD Altena Hegenscheid N 51 18 E 7 42 1545 1969
EDKF Bergneustadt auf dem Duempel N 51 3 E 7 42 1604 1968
EDKH Hunsborn N 50 56 E 7 54 1306 3117
EDKI Betzdorf-Kirchen N 50 49 E 7 49 1126 1640
EDKL Leverkusen N 51 1 E 7 0 157 3035
EDKM Meschede Schueren N 51 18 E 8 14 1436 2953
EDKN Wipperfurth Neye N 51 8 E 7 22 863 1968
EDKO Brilon Hochsauerland N 51 24 E 8 38 1510 2461
EDKP Plettenberg Hueinghausen N 51 11 E 7 47 980 2346
EDKR Schmallenberg Rennefeld N 51 9 E 8 15 1530 2543
EDKU Attendorn Finnentrop N 51 8 E 7 56 1040 1837
EDKV Dahlemer Binz N 50 24 E 6 31 1896 3510
EDKW Werdohl Kuentrop N 51 17 E 7 49 1037 2493
EDKZ Meinerzhagen N 51 6 E 7 36 1548 3839
EDLA Arnsberg N 51 28 E 7 53 794 3018
EDLB Borkenberge N 51 46 E 7 17 158 1972
EDLC Kamp Lintfort N 51 31 E 6 31 89 1969
EDLD Dinslaken Schwarze Heide N 51 37 E 6 52 213 2953
EDLE Essen-Muelheim N 51 24 E 6 55 424 5095
EDLF Grefrath Niershorst N 51 20 E 6 21 105 1886
EDLH Hamm Lippewiesen N 51 41 E 7 49 190 2953
EDLI Bielefeld Windelsbleiche N 51 57 E 8 30 453 2461
EDLK Krefeld-Egelsberg N 51 23 E 6 35 141 2100
EDLM Marl Loemuehle N 51 38 E 7 9 241 2723
EDLN Monchengladbach N 51 14 E 6 30 121 3937
EDLO Oerlinghausen N 51 55 E 8 39 557 1969
EDLP Paderborn-Lippstadt N 51 37 E 8 37 699 7152
EDLR Paderborn Haxterberg N 51 41 E 8 46 800 3707
EDLS Stadtlohn Wenningfeld N 51 59 E 6 50 157 2395
EDLT Muenster Telgte N 51 56 E 7 46 177 2034
EDLW Dortmund Wickede N 51 31 E 7 37 417 3445
EDLX Wesel Romerwardt N 51 39 E 6 36 72 2051
EDLY Borken Hoxfeld N 51 51 E 6 49 157 2428
EDLZ Soest Bad Sassendorf N 51 34 E 8 13 393 2690
EDMA Augsburg N 48 25 E 10 56 1515 4199
EDMB Biberach A.D. Riss N 48 7 E 9 46 1903 2562
EDMC Blaubeuren N 48 25 E 9 48 2217 2858
EDMD Dachau Grobenried N 48 14 E 11 25 1608 2051
EDME Eggenfelden N 48 23 E 12 43 1342 2920
EDMF Furstenzell N 48 30 E 13 20 1345 1591
EDMG Gunzburg Donauried N 48 29 E 10 17 1457 1903
EDMH Gunzenhausen Reutberg N 49 6 E 10 49 1591 2379
EDMI Illertissen N 48 14 E 10 8 1680 1640
EDMJ Jesenwang N 48 10 E 11 7 1861 1460
EDMK Kempten Durach N 47 42 E 10 20 2340 2756
EDML Landshut N 48 30 E 12 2 1312 2953
EDMN Mindelheim Mattsies N 48 6 E 10 31 121 3937
EDMO Oberpfaffenhofen N 48 5 E 11 17 1947 7500
EDMP Vilsbiburg N 48 26 E 12 21 1450 1476
EDMQ Donauworth Genderkingen N 48 42 E 10 51 1312 1739
EDMS Straubing Wallmunde N 48 54 E 12 31 1046 3084
EDMT Tannheim N 48 1 E 10 6 1902 1411
EDMU Gundelfingen                
EDMV Vilshofen N 48 38 E 13 11 991 3281
EDMW Deggendorf N 48 49 E 12 53 1030 1804
EDMY Muhldorf N 48 16 E 12 30 1325 1969
EDNA Ampfing Waldkraiburg N 48 15 E 12 15 1360 2920
EDNB Arnbruck N 49 7 E 12 59 1716 2001
EDNC Beilngries N 49 1 E 11 29 1210 1968
EDND Dinkelsbuehl Sinnbronn N 49 3 E 10 24 1598 2297
EDNE Erbach N 48 21 E 9 55 1558 2133
EDNF Elsenthal Grafenau                
EDNG Giengen Brenz N 48 38 E 10 13 1695 1804
EDNH Bad Worishofen Nord N 48 1 E 10 37 2034 2625
EDNJ Neuburg Egweil N 48 47 E 11 13 1345 2100
EDNK Kirchdorf Inn N 48 14 E 12 59 1138 2198
EDNL Leutkirch Unterzeil N 47 52 E 10 0 2099 3346
EDNM Nittenau Bruck N 49 13 E 12 18 1161 1814
EDNO Nordlingen N 48 52 E 10 30 1384 1640
EDNP Pfarrkirchen N 48 25 E 12 52 1266 2297
EDNQ Bopfingen N 48 51 E 10 20 2028 2034
EDNR Regensburg Oberhub N 49 9 E 12 5 1298 2116
EDNS Schwabmuenchen N 48 10 E 10 42 1805 2789
EDNT Treuchtlingen Bubenheim N 49 0 E 10 53 1345 1558
EDNU Thannhausen N 48 17 E 10 27 1611 1640
EDNV Vogtareuth N 47 56 E 12 12 1535 1640
EDNW Weissenhorn N 48 17 E 10 8 1642 2133
EDNX Oberschleissheim                
EDNY Friedrichschafen N 47 40 E 9 31 1366 7730
EDOA Auerbach N 50 30 E 12 23 1880 2231
EDOB Bad Berka                
EDOC Gardelegen N 52 32 E 11 21 229 1804
EDOD Reinsdorf N 51 54 E 13 11 334 4199
EDOE Bohlen N 51 13 E 12 22 430 2953
EDOF Bad Rankenhausen                
EDOG Gransee                
EDOI Bienenfarm N 52 39 E 12 46 101 2789
EDOJ Luesse N 52 8 E 12 39 213 3609
EDOK Rudolstadt Groschwitz N 50 44 E 11 14 1532 2625
EDOL Oscherleben N 52 2 E 11 12 314 1969
EDOM Klein Muhlingen N 51 57 E 11 47 170 1542
EDON Wriezen N 52 37 E 14 15 32 7874
EDOP Parchim-Mecklenburg N 53 25 E 11 47 164 9843
EDOQ Oschatz N 51 18 E 13 5 501 2723
EDOR Stolln Rhinow N 53 55 E 12 16 XXX xxx
EDOR Rostock-Laage N 53 55 E 12 16 XXX xxx
EDOS Pennewitz N 50 40 E 11 4 1489 1476
EDOT Greitz Obergrouchlitz N 50 39 E 12 10 1263 1575
EDOU Weimar Umpferstedt                
EDOV Stendal Borstel N 52 38 E 11 49 183 6496
EDOW Waren Vielist N 53 34 E 12 39 282 2625
EDOX Renneritz N 51 35 E 12 14 305 2953
EDOY Blumberg Rehhan                
EDOZ Schoenebeck Zackmuende N 51 59 E 11 47 164 2756
EDPA Aalen Heidenheim Elchingen N 48 46 E 10 17 1916 3117
EDPB Bad Ditzenbach N 48 34 E 9 44 2355 1969
EDPD Dingolfing N 48 40 E 12 30 1165 1824
EDPE Eichstatt N 48 53 E 11 11 1713 2346
EDPF Schwandorf N 49 21 E 12 11 1270 2756
EDPG Griesau N 48 57 E 12 25 1060 1558
EDPH Schwabach Heidenberg N 49 16 E 11 0 1181 1739
EDPJ Laichingen N 48 29 E 9 38 2434 1713
EDPM Donzdorf Messelburg N 48 41 E 9 51 2272 1969
EDPN Neubiberg N 48 4 E 11 38 1811 8179
EDPO Neumarkt Oberpfalz N 49 17 E 11 27 1394 2133
EDPQ Schmidgaden Oberpfalz N 49 25 E 12 5 1247 1706
EDPS Sonnen N 48 41 E 13 42 2674 1312
EDPT Gerstetten N 48 37 E 10 4 1975 1739
EDPW Thalmassing Waizenhofen                
EDPY Ellwangen                
EDQB Bad Windsheim N 49 31 E 10 22 1220 2264
EDQC Coburg Brandensteinsebene N 50 16 E 11 0 1491 2822
EDQD Bayreuth N 49 59 E 11 38 1601 2936
EDQE Burg Feuerstein N 49 48 E 11 8 1674 3192
EDQF Anssbach Petersdorf N 49 22 E 10 40 1370 2559
EDQH Herzogenaurach N 49 35 E 10 53 1070 2264
EDQI Lauf Lillinghof N 49 36 E 11 17 1788 1476
EDQK Kulmbach N 50 8 E 11 28 1660 2359
EDQL Lichtenfels N 50 9 E 11 3 853 2297
EDQM Hof N 50 17 E 11 51 1958 4856
EDQN Neustadt Aisch N 49 36 E 10 35 1198 1969
EDQO Ottengruner Heide N 50 14 E 11 44 1880 2133
EDQP Rosenthal Field Plossen N 49 52 E 11 47 1496 2461
EDQR Ebern Sendelbach N 50 2 E 10 49 828 1713
EDQS Suhl Goldlauter N 50 38 E 10 44 1922 1870
EDQT Hassfurt N 50 1 E 10 32 718 3609
EDQW Weiden N 49 41 E 12 7 1330 1903
EDQX Hetzleser Berg N 49 39 E 11 10 1749 1995
EDQY Coburg Steinrucken N 50 14 E 11 0 1184 2297
EDQZ Pegnitz Zipser Berg N 49 46 E 11 35 1792 2900
EDRA Bad Neuenahr Ahrweiler N 50 33 E 7 8 672 1640
EDRB Bitburg                
EDRD Neumagen-Dhron N 49 50 E 6 55 879 2461
EDRF Bad Duerkheim N 49 28 E 8 11 351 1968
EDRG Idar-Oberstein Goettschied N 49 43 E 7 20 1575 2133
EDRH Hoppstaedten-Weiersbach N 49 36 E 7 11 1093 2200
EDRI Linkenheim N 49 9 E 8 24 325 2428
EDRJ Saarlouis Dueren N 49 18 E 6 40 1120 2625
EDRK Koblenz Winningen N 50 19 E 7 31 640 3855
EDRL Lachen-Speyerdorf N 49 19 E 8 12 394 2953
EDRM Traben Trarbach Mont Royal N 49 57 E 7 6 919 2460
EDRN Nannhausen N 49 58 E 7 29 1223 1837
EDRO Schweighofen N 49 2 E 7 59 492 2034
EDRP Pirmasens N 49 16 E 7 29 1247 2625
EDRS Bad Sobernheim Domberg N 49 48 E 7 40 810 2953
EDRT Trier Foehren N 49 51 E 6 47 665 3937
EDRV Wershofen Eifel                
EDRW Dierdorf Wienau N 50 34 E 7 39 951 1903
EDRY Speyer N 49 18 E 8 27 312 4022
EDRZ Zweibruecken N 49 12 E 7 24 1132 7874
EDSA Albstadt Degerfeld N 48 15 E 9 4 2872 3150
EDSB Karlsruhe Baden Baden                
EDSH Backnang Heiningen N 48 55 E 9 27 963 1969
EDSI Binningen N 47 48 E 8 43 1594 2320
EDSK Kehl Sundheim N 48 34 E 7 50 452 2247
EDSL Blumberg N 47 51 E 8 34 2291 2559
EDSN Neuhausen Ob Eck                
EDSP Poltringen                
EDSW Altdorf Wallburg N 48 16 E 7 51 625 2756
EDSZ Rottweil Zepfenhan N 48 11 E 8 43 2444 2634
EDTB Baden-Baden Oos N 48 48 E 8 11 405 4199
EDTC Bruchsal N 49 7 E 8 33 364 1640
EDTD Donaueschingen Villingen N 47 58 E 8 31 2227 4232
EDTF Freiburg Imbreisgau N 48 1 E 7 50 799 4068
EDTG Bremgarten                
EDTH Heubach N 48 47 E 9 55 1423 2461
EDTK Karlsruhe Forchheim N 48 58 E 8 19 380 3117
EDTL Lahr N 48 22 E 7 50 511 9843
EDTM Mengen N 48 3 E 9 22 1819 3937
EDTN Nabern Teck N 48 37 E 9 29 1215 1870
EDTO Offenburg N 48 27 E 7 55 509 2985
EDTP Pfullendorf N 47 55 E 9 15 2290 1900
EDTR Herten Rheinfelden N 47 33 E 7 46 925 2395
EDTS Schwenningen Am Neckar N 48 4 E 8 34 2169 2639
EDTU Saulgau N 48 1 E 9 30 1907 1476
EDTW Winzeln Schramberg N 48 16 E 8 25 2202 2297
EDTX Schwabish Hall Weckreiden N 49 7 E 9 47 1295 1804
EDTY Schwabish Hall Hessental N 49 7 E 9 46 1309 3018
EDTZ Konstantz N 47 41 E 9 8 1302 2493
EDUO Oberrissdorf                
EDUT Templin Gross Dolln                
EDVA Bad Gandersheim N 51 51 E 10 2 792 2378
EDVC Celle Arloh N 52 41 E 10 6 207 2953
EDVE Braunschweig N 52 19 E 10 33 291 5118
EDVF Blomberg Borkhausen N 51 55 E 9 7 535 1952
EDVG Mengeringhausen N 51 23 E 8 59 1190 1772
EDVH Hodenhagen N 52 46 E 9 38 79 2625
EDVI Hoexter-Holzminden N 51 49 E 9 22 934 2671
EDVK Kassel Calden N 51 24 E 9 23 907 4921
EDVL Holleberg N 51 37 E 9 24 837 1706
EDVM Hildesheim N 52 10 E 9 57 293 2740
EDVN Northeim N 51 42 E 10 2 404 2182
EDVP Peine Eddesse N 52 24 E 10 13 250 2953
EDVR Rinteln N 52 10 E 9 3 180 1969
EDVS Salzgitter Druette N 52 9 E 10 25 328 2087
EDVU Uelzen N 52 59 E 10 28 246 1969
EDVW Bad Pyrmont N 51 58 E 9 17 1177 1968
EDVY Porta Westfalica N 52 13 E 8 51 148 1738
EDWA Bordelum N 54 37 E 8 54 3 1804
EDWB Bremerhaven Am Luneort N 53 30 E 8 34 10 3018
EDWC Damme N 52 32 E 8 9 151 2297
EDWD Lemwerder N 53 9 E 8 37 20 6234
EDWE Emden N 53 23 E 7 14 0 3280
EDWF Leer Papenburg N 53 16 E 7 27 3 2625
EDWG Wangerooge N 53 47 E 7 55 6 2789
EDWH Oldenburg Hatten N 53 4 E 8 19 26 2133
EDWI Wilhelmshaven Mariensiel N 53 30 E 8 3 16 4787
EDWJ Juist N 53 40 E 7 3 8 2297
EDWK Karlshofen N 53 20 E 9 2 20 2979
EDWL Langeoog N 53 44 E 7 30 7 2116
EDWM Weser-Wuemme N 53 3 E 9 12 60 2789
EDWN Nordhorn Lingen N 52 27 E 7 11 87 2953
EDWO Osnabrueck Atterheide N 52 17 E 7 58 287 2625
EDWQ Ganderkesee Atlas Airfield N 53 2 E 8 30 96 2739
EDWR Borkum N 53 36 E 6 43 3 3280
EDWS Norden Norddeich N 53 38 E 7 11 3 1969
EDWU Varrelbusch N 52 54 E 8 2 128 3051
EDWV Verden Scharnhorst N 52 58 E 9 17 144 1673
EDWX Westerstede Felde N 53 17 E 7 56 30 1969
EDWY Norderney N 53 43 E 7 14 6 3280
EDWZ Baltrum N 53 43 E 7 23 6 1394
EDXA Achmer N 52 22 E 7 54 177 3084
EDXB Heide-Buesum N 54 9 E 8 56 7 2362
EDXC Schleswig Kropp N 54 25 E 9 32 54 2887
EDXD Bohmte Bad Essen N 52 21 E 8 20 149 1903
EDXE Rheine Eschendorf N 52 17 E 7 30 131 3018
EDXF Flensburg Schaeferhaus N 54 46 E 9 23 130 4003
EDXG Melle Groenegau N 52 12 E 8 22 236 1919
EDXH Helgoland Dune N 54 11 E 7 55 8 1312
EDXI Nienburg Holzbalge N 52 43 E 9 10 82 2789
EDXK Leck N 54 48 E 8 57 24 xxx
EDXL Barssel N 53 10 E 7 48 9 2526
EDXM St. Michaelisdonn N 53 58 E 9 8 124 2297
EDXN Nordholz Spieka N 53 46 E 8 39 68 2871
EDXO St. Peter Ording N 54 18 E 8 41 5 2198
EDXP Harle N 53 42 E 7 49 7 1673
EDXQ Rotenburg Wumme                
EDXQ Diepholz Duemmerland N 52 35 E 8 20 95 2644
EDXR Rendsburg Schachtholm N 54 13 E 9 36 23 3150
EDXS Seedorf N 53 20 E 9 16 72 1476
EDXT Sierksdorf Hof Altona N 54 4 E 10 45 80 1640
EDXU Huettenbusch N 53 15 E 9 1 10 1476
EDXW Westerland Sylt N 54 55 E 8 21 51 6939
EDXY Wyk Auf Foehr N 54 41 E 8 32 25 2165
EDXZ Kuhrstedt Bederkesa N 53 34 E 8 47 26 1903
EEEI Amari                
EEHU Haapsalu                
EEJI Johvi                
EEKA Kardla N 58 59 E 22 50 16 4134
EEKE Kuressaare N 59 14 E 22 31 13 4265
EEKU Kinhu                
EENA Narva                
EENI Nurmsi                
EEPR Piirisaar                
EEPU Parnu N 58 25 E 24 29 47 8202
EERA Rapla                
EERI Ridali                
EERU Ruhnu                
EETA Tapa                
EETN Tallinn Ulemiste N 59 25 E 24 50 131 10072
EETR Tartu Raadi                
EETU Tartu Ulenurme N 58 18 E 26 42 223 4521
EEVI Viljandi N 58 21 E 25 30 249 2625
EFAA Aavahelukka N 67 36 E 23 58 738 2953
EFAH Ahmosvo N 64 54 E 25 45 95 2625
EFAL Alavus N 62 33 E 23 34 407 2461
EFET Enontekio N 68 22 E 23 26 1005 6562
EFEU Eura N 61 7 E 22 12 259 3281
EFFO Forssa N 60 48 E 23 39 325 2428
EFHA Halli N 61 51 E 24 47 479 8530
EFHF Heslinki Malmi N 60 15 E 25 3 57 4393
EFHI Haapamaki N 62 15 E 24 20 531 1312
EFHK Helsinki Vantaa N 60 19 E 24 58 167 11286
EFHL Hailuoto N 64 58 E 24 42 7 1640
EFHM Hameenkyro N 61 41 E 23 4 449 3117
EFHN Hanko N 59 51 E 23 5 20 5249
EFHP Haapavesi N 64 7 E 25 30 315 2526
EFHV Hyvinkaa N 60 39 E 24 53 430 4134
EFII Iislami N 63 38 E 27 7 384 2165
EFIK Kiikala N 60 28 E 23 39 381 3051
EFIL Ilmajoki N 62 42 E 22 50 xxx xxx
EFIM Immola N 61 15 E 28 54 338 3609
EFIT Kitee N 62 10 E 30 4 364 4921
EFIV Ivalo N 68 37 E 27 25 481 8202
EFJM Jamijarvi N 61 47 E 22 43 505 2723
EFJO Joensuu N 62 40 E 29 37 398 8202
EFJP Jakalapaa N 68 43 E 25 45 1575 1378
EFJY Jyvaskyla N 62 24 E 25 40 459 8533
EFKA Kauhava N 63 7 E 23 3 151 8858
