Códigos OACI - SAAA-SEZZ
|
| SAAA | San Antonio de Areco | ||||||||
| SAAC | Concordia | S | 31 | 18 | W | 58 | 0 | 111 | 5249 |
| SAAG | Gualeguaychu | S | 33 | 1 | W | 58 | 37 | 72 | 4364 |
| SAAI | Punta Indio | S | 35 | 21 | W | 57 | 17 | 49 | 6955 |
| SAAJ | Junin | S | 34 | 32 | W | 60 | 56 | 265 | 4921 |
| SAAM | Mazaruca | ||||||||
| SAAN | Pergamino | ||||||||
| SAAP | Parana | S | 31 | 47 | W | 60 | 29 | 243 | 6890 |
| SAAR | Rosario | S | 32 | 55 | W | 60 | 47 | 82 | 9843 |
| SAAU | Villaguay | ||||||||
| SAAV | Santa Fe Sauce Viejo | S | 31 | 42 | W | 60 | 49 | 56 | 7170 |
| SABA | Buenos Aires | S | 17 | 39 | W | 63 | 13 | 104 | 1300 |
| SABC | Buenos Aires Edificio Condor | ||||||||
| SABE | Buenos Aires Aeroparque | S | 34 | 34 | W | 58 | 25 | 20 | 6890 |
| SABG | Buenos Aires Gendarmeria | ||||||||
| SACC | La Cumbre | S | 31 | 0 | W | 64 | 32 | 3733 | 4101 |
| SACD | Coronel Olmedo | S | 31 | 29 | W | 64 | 9 | 1414 | 3937 |
| SACI | Pilar | ||||||||
| SACL | Laguna Larga | ||||||||
| SACM | Villa Gral | ||||||||
| SACN | Ascochinga | ||||||||
| SACO | Cordoba | S | 31 | 19 | W | 64 | 13 | 1604 | 10499 |
| SACP | Chepes | ||||||||
| SACQ | Monte Quemado | ||||||||
| SACS | Villa de Soto | ||||||||
| SACT | Gobernador | ||||||||
| SACV | Villa Maria del Rio Secco | ||||||||
| SADD | Buenos Aires Don Cortuato | S | 34 | 29 | W | 58 | 37 | 16 | 3609 |
| SADF | San Fernando | S | 34 | 28 | W | 58 | 35 | 10 | 4354 |
| SADG | Monte Grande | ||||||||
| SADJ | Jose C Paz | S | 34 | 34 | W | 58 | 47 | 104 | 2000 |
| SADL | La Plata | S | 34 | 58 | W | 57 | 56 | 72 | 4714 |
| SADM | Moron | S | 34 | 40 | W | 58 | 38 | 98 | 11811 |
| SADO | Campo de Mayo | ||||||||
| SADP | El Palomar | S | 34 | 36 | W | 58 | 36 | 59 | 6923 |
| SADQ | Quilmes | S | 34 | 43 | W | 58 | 14 | 6 | 3347 |
| SADR | Merlo | ||||||||
| SADS | San Justo | S | 34 | 44 | W | 58 | 36 | 59 | 2461 |
| SADZ | Matanza | S | 34 | 44 | W | 58 | 30 | 9 | 3396 |
| SAEL | Las Flores | ||||||||
| SAEZ | Buenos Aires Ministro Pistarini | S | 34 | 49 | W | 58 | 32 | 66 | 10827 |
| SAFE | Santa Fe | ||||||||
| SAHC | Chosmadal | ||||||||
| SAHR | Fuerte Gral Roca | S | 38 | 59 | W | 67 | 36 | 931 | 6893 |
| SAHS | Rincon de Los Sauces | ||||||||
| SAHZ | Zapala | ||||||||
| SAMA | Gral Alvear | S | 35 | 4 | W | 67 | 42 | 1489 | 4921 |
| SAMC | Cristo Redentor | ||||||||
| SAME | Mendoza El Plumerillo | S | 32 | 5 | W | 68 | 47 | 2310 | 9885 |
| SAMH | Valle Hermoso | ||||||||
| SAMI | San Martin | S | 40 | 5 | W | 71 | 8 | 2556 | 8202 |
| SAMJ | Jachal | ||||||||
| SAMM | Malargue | S | 35 | 30 | W | 69 | 35 | 4679 | 8924 |
| SAMP | La Paz | S | 30 | 47 | W | 59 | 39 | 196 | 3543 |
| SAMQ | Mendoza Aeroparque | S | 32 | 52 | W | 68 | 48 | 2647 | 3937 |
| SAMR | San Rafael | S | 34 | 36 | W | 68 | 24 | 2470 | 7414 |
| SAMS | San Carlos | ||||||||
| SAMU | Uspallata | ||||||||
| SANC | Catamarca | S | 28 | 35 | W | 65 | 45 | 1522 | 9187 |
| SANE | Santiago del Estero | S | 27 | 46 | W | 64 | 16 | 650 | 7946 |
| SANH | Rio Hondo Las Termas | ||||||||
| SANI | Tinogasta | S | 28 | 3 | W | 67 | 35 | 3969 | 5250 |
| SANL | La Rioja | S | 29 | 23 | W | 66 | 49 | 1437 | 9383 |
| SANO | Chilecito | S | 29 | 14 | W | 67 | 26 | 3116 | 6890 |
| SANT | Tucuman | S | 26 | 51 | W | 65 | 6 | 1492 | 9512 |
| SANU | San Juan | S | 31 | 34 | W | 68 | 25 | 1959 | 8070 |
| SANW | Ceres | S | 29 | 52 | W | 61 | 50 | 282 | 4429 |
| SAOC | Rio Cuarto | S | 33 | 5 | W | 64 | 16 | 1381 | 8802 |
| SAOD | Villa Dolores | S | 31 | 57 | W | 65 | 8 | 1853 | 5184 |
| SAOE | Embalse Rio Tercero | ||||||||
| SAOL | Laboulaye | S | 34 | 8 | W | 63 | 22 | 452 | 3953 |
| SAOM | Marcos Juarez | S | 32 | 42 | W | 62 | 9 | 360 | 3937 |
| SAOR | Villa Reynolds | S | 33 | 44 | W | 65 | 23 | 1591 | 7874 |
| SAOU | San Luis | S | 33 | 16 | W | 66 | 21 | 2329 | 9878 |
| SARC | Corrientes | S | 27 | 27 | W | 58 | 46 | 203 | 6890 |
| SARE | Resistencia | S | 27 | 27 | W | 59 | 3 | 174 | 9088 |
| SARF | Formosa | S | 26 | 12 | W | 58 | 14 | 193 | 5906 |
| SARI | Cataratas Del Iguaza | S | 25 | 44 | W | 54 | 28 | 915 | 10828 |
| SARL | Paso de Los Libres | S | 29 | 41 | W | 57 | 9 | 230 | 7415 |
| SARM | Monte Caseros | S | 30 | 16 | W | 57 | 38 | 170 | 3855 |
| SARO | Ituzaingo | ||||||||
| SARP | Posadas | S | 27 | 22 | W | 55 | 58 | 400 | 7218 |
| SARS | Presidencia R Saenz Cho | S | 26 | 49 | W | 60 | 27 | 298 | 5308 |
| SASA | Salta | S | 24 | 51 | W | 65 | 29 | 4078 | 9843 |
| SASJ | Jujuy | S | 24 | 24 | W | 65 | 5 | 3022 | 9678 |
| SASO | Oran | S | 23 | 9 | W | 64 | 19 | 1167 | 4708 |
| SASQ | La Quiaca | ||||||||
| SASR | Rivadavia | ||||||||
| SAST | Tartagal | S | 22 | 38 | W | 63 | 49 | 1473 | 4921 |
| SATC | Clorinda | S | 25 | 18 | W | 57 | 44 | 196 | 3281 |
| SATD | El Dorada | S | 26 | 24 | W | 54 | 34 | 688 | 4692 |
| SATG | Goya | S | 29 | 6 | W | 59 | 15 | 125 | 6266 |
| SATI | Bernardo de Irigoyen | ||||||||
| SATK | Las Lomitas | ||||||||
| SATM | Mercedes | S | 29 | 14 | W | 58 | 5 | 347 | 5906 |
| SATO | Obera | S | 27 | 29 | W | 55 | 5 | 1122 | 4921 |
| SATR | Reconquista | S | 29 | 13 | W | 59 | 42 | 160 | 9186 |
| SATU | Curuzu Cuatia | S | 29 | 47 | W | 58 | 1 | 246 | 6562 |
| SAVA | Piedra del Aguila | ||||||||
| SAVB | El Bolson | S | 41 | 58 | W | 71 | 31 | 1082 | 4265 |
| SAVC | Comodoro Rivadavia | S | 45 | 47 | W | 67 | 28 | 190 | 9022 |
| SAVD | El Maiten | S | 42 | 2 | W | 71 | 9 | 2358 | 4961 |
| SAVE | Esquel | S | 42 | 56 | W | 71 | 9 | 2582 | 7858 |
| SAVH | Las Heras | ||||||||
| SAVM | Sarmiento Lago Musters | ||||||||
| SAVN | Sanantonio Oeste Nuevo | S | 40 | 47 | W | 65 | 6 | 85 | 5906 |
| SAVO | San Antonio Oeste | S | 40 | 47 | W | 65 | 6 | 85 | 5906 |
| SAVP | Paso de Indios | ||||||||
| SAVQ | Maquinchao | S | 41 | 15 | W | 68 | 44 | 2910 | 3773 |
| SAVR | Alto Rio Senguerr | S | 45 | 1 | W | 70 | 48 | 2286 | 4593 |
| SAVS | Sierra Grande | S | 36 | 33 | W | 56 | 41 | 10 | 4921 |
| SAVT | Trelew | S | 43 | 13 | W | 65 | 16 | 138 | 8400 |
| SAVV | Viedma | S | 40 | 50 | W | 63 | 1 | 20 | 5577 |
| SAVY | Puerto Madryn | S | 42 | 45 | W | 65 | 6 | 446 | 8202 |
| SAWA | Lago Argentino | S | 50 | 20 | W | 72 | 15 | 731 | 3937 |
| SAWB | Base Marambio | S | 64 | 15 | W | 56 | 38 | 760 | 4101 |
| SAWD | Puerto Deseado | S | 47 | 44 | W | 65 | 55 | 269 | 4921 |
| SAWE | Rio Grande | S | 53 | 47 | W | 67 | 45 | 66 | 6562 |
| SAWG | Rio Gallegos | S | 51 | 37 | W | 69 | 17 | 62 | 11647 |
| SAWH | Ushuaia | S | 54 | 51 | W | 68 | 18 | 85 | 8076 |
| SAWJ | San Julian | S | 49 | 19 | W | 67 | 48 | 190 | 6562 |
| SAWM | Rio Mayo | S | 45 | 42 | W | 70 | 16 | 1784 | 4921 |
| SAWP | Perito Moreno | S | 46 | 32 | W | 70 | 59 | 1410 | 5577 |
| SAWR | Gobernador Gregores | S | 48 | 47 | W | 70 | 10 | 1168 | 7218 |
| SAWS | Jose de San Martin | S | 44 | 3 | W | 70 | 26 | 2395 | 4921 |
| SAWT | Elturbio | S | 51 | 36 | W | 72 | 13 | 898 | 3937 |
| SAWU | Santa Cruz | S | 50 | 2 | W | 68 | 35 | 370 | 6562 |
| SAWZ | Base Matienzo | ||||||||
| SAYB | Base Belgrano | ||||||||
| SAYE | Base Esperanza | ||||||||
| SAYO | Orcadas del Sur | ||||||||
| SAYS | Base San Martin | ||||||||
| SAZA | Azul | ||||||||
| SAZB | Comandante Espora Bahia Blanca | S | 38 | 43 | W | 62 | 9 | 246 | 8629 |
| SAZC | Cnel Suarez | ||||||||
| SAZD | Dolores | ||||||||
| SAZE | Pigue | S | 37 | 36 | W | 62 | 23 | 994 | 4593 |
| SAZF | Olavarria | S | 36 | 53 | W | 60 | 14 | 551 | 7313 |
| SAZG | General Pico | S | 35 | 41 | W | 63 | 45 | 456 | 5518 |
| SAZH | Tres Arroyos | S | 38 | 24 | W | 60 | 20 | 396 | 3934 |
| SAZI | Bolivar | S | 36 | 12 | W | 61 | 4 | 305 | 3937 |
| SAZJ | Benito Juarez | S | 37 | 42 | W | 59 | 47 | 695 | 3478 |
| SAZK | Cerro Catedral | ||||||||
| SAZL | Sta Teresita | S | 36 | 33 | W | 56 | 41 | 9 | 4921 |
| SAZM | Mar Del Plata | S | 37 | 56 | W | 57 | 35 | 66 | 7218 |
| SAZN | Neuquen | S | 38 | 56 | W | 68 | 8 | 896 | 8432 |
| SAZO | Necochea | S | 38 | 29 | W | 58 | 49 | 68 | 4921 |
| SAZP | Pehuajo | S | 35 | 50 | W | 61 | 51 | 278 | 4921 |
| SAZQ | Rio Colorado | S | 39 | 0 | W | 64 | 8 | 275 | 3068 |
| SAZR | Santa Rosa | S | 36 | 34 | W | 64 | 16 | 623 | 7546 |
| SAZS | San Carlos De Bariloche | S | 41 | 9 | W | 71 | 10 | 2776 | 7703 |
| SAZT | Tandil | S | 37 | 14 | W | 59 | 15 | 574 | 8366 |
| SAZU | Puelches | ||||||||
| SAZV | Villa Gesell | S | 37 | 14 | W | 57 | 2 | 33 | 4921 |
| SAZW | Cutral | S | 38 | 56 | W | 69 | 15 | 2030 | 5413 |
| SAZX | Nueve de Julio | S | 35 | 24 | W | 60 | 54 | 242 | 4101 |
| SAZY | San Martin (same as SAMI) | S | 40 | 5 | W | 71 | 9 | 2568 | 8202 |
| SBAA | Conceicao do Araguaia | S | 8 | 21 | W | 49 | 18 | 637 | 5906 |
| SBAF | Rio de Janiero Afonsos | S | 22 | 53 | W | 43 | 23 | 110 | 6562 |
| SBAM | Amapa | N | 2 | 3 | W | 50 | 47 | 32 | 5906 |
| SBAN | Anapolis | S | 16 | 21 | W | 48 | 55 | 3668 | 6043 |
| SBAQ | Araquara | S | 21 | 48 | W | 48 | 8 | 2322 | 4921 |
| SBAR | Aracaju Santa Maria | S | 10 | 59 | W | 37 | 4 | 25 | 7218 |
| SBAS | Assis | S | 22 | 38 | W | 50 | 27 | 1847 | 4593 |
| SBAT | Alta Floresta | S | 9 | 52 | W | 56 | 6 | 944 | 5249 |
| SBAU | Aracatuba | S | 21 | 9 | W | 50 | 26 | 1361 | 6955 |
| SBAV | Rosana Usina Porto | S | 22 | 32 | W | 52 | 58 | 1066 | 4921 |
| SBAX | Araxa | ||||||||
| SBBE | Belem | S | 1 | 23 | W | 48 | 28 | 54 | 9180 |
| SBBG | Bage | S | 31 | 24 | W | 54 | 7 | 600 | 4921 |
| SBBH | Belo Horizonte | S | 19 | 51 | W | 43 | 57 | 2587 | 8333 |
| SBBI | Curitiba | S | 25 | 24 | W | 49 | 14 | 3054 | 4560 |
| SBBQ | Barbacena | S | 21 | 16 | W | 43 | 46 | 3657 | 5774 |
| SBBR | Brazilia | S | 15 | 51 | W | 47 | 54 | 3474 | 10496 |
| SBBT | Barretos | S | 20 | 35 | W | 48 | 36 | 1899 | 5904 |
| SBBU | Bauru | S | 22 | 21 | W | 49 | 3 | 2017 | 4921 |
| SBBV | Boa Vista | N | 2 | 51 | W | 60 | 42 | 273 | 8087 |
| SBBW | Barra do Garcas | S | 15 | 52 | W | 52 | 23 | 1145 | 5243 |
| SBBZ | Buzios | ||||||||
| SBCA | Cascavel | S | 25 | 0 | W | 53 | 30 | 2470 | 4625 |
| SBCC | Novo Progresso Cachimbo | S | 9 | 20 | W | 54 | 58 | 1761 | 8537 |
| SBCF | Belo Horizonte Tancredo | S | 19 | 37 | W | 43 | 58 | 2716 | 9843 |
| SBCG | Campo Grande | S | 20 | 28 | W | 54 | 40 | 1834 | 8528 |
| SBCH | Chapeco | S | 27 | 8 | W | 52 | 40 | 2132 | 6759 |
| SBCI | Carolina | S | 7 | 20 | W | 47 | 26 | 564 | 5906 |
| SBCJ | Parauapebas | S | 6 | 7 | W | 50 | 0 | 2028 | 6566 |
| SBCM | Criciuma | S | 28 | 43 | W | 49 | 25 | 91 | 4892 |
| SBCO | Porto Alegre Canoas | S | 29 | 57 | W | 51 | 9 | 26 | 9023 |
| SBCP | Campos Bartolomeu Lisandro | S | 21 | 42 | W | 41 | 19 | 56 | 5066 |
| SBCR | Corumba | S | 19 | 1 | W | 57 | 40 | 459 | 5446 |
| SBCT | Curitiba Afonso Pena | S | 25 | 31 | W | 49 | 10 | 2990 | 7267 |
| SBCV | Caraveles | S | 17 | 39 | W | 39 | 15 | 36 | 5020 |
| SBCX | Caxias do Sul | S | 29 | 12 | W | 51 | 11 | 2473 | 5479 |
| SBCY | Cuiaba | S | 15 | 39 | W | 56 | 7 | 614 | 7546 |
| SBCZ | Cruzeiro Do Sul | S | 7 | 36 | W | 72 | 46 | 654 | 7875 |
| SBDN | Presidente Prudente | S | 22 | 11 | W | 51 | 25 | 1476 | 6900 |
| SBEG | Manaus | S | 3 | 2 | W | 60 | 2 | 279 | 8858 |
| SBEK | Jacareacanga | S | 6 | 14 | W | 57 | 47 | 321 | 3937 |
| SBEN | Macae Plataforma SS18 | ||||||||
| SBES | Sao Pedro da Aldeia | S | 22 | 49 | W | 42 | 6 | 33 | 5904 |
| SBFC | Franca | S | 20 | 35 | W | 47 | 23 | 3292 | 6562 |
| SBFI | Foz Do Iguacua | S | 25 | 36 | W | 54 | 29 | 787 | 7219 |
| SBFL | Florianopolis | S | 27 | 40 | W | 48 | 33 | 19 | 7546 |
| SBFN | Fernando de Noronha | S | 3 | 51 | W | 32 | 25 | 180 | 6052 |
| SBFT | Fronteira | S | 20 | 17 | W | 49 | 11 | 1597 | 5646 |
| SBFU | Sao Jose da Barra Furnas | ||||||||
| SBFZ | Fortaleza | S | 3 | 46 | W | 38 | 31 | 82 | 8350 |
| SBGA | Brasilia Gama | ||||||||
| SBGL | Rio de Janiero | S | 22 | 49 | W | 43 | 15 | 30 | 13123 |
| SBGM | Guajara Mirim | S | 10 | 47 | W | 65 | 17 | 475 | 5886 |
| SBGO | Goiania Santa Genoviva | S | 16 | 38 | W | 49 | 14 | 2448 | 7219 |
| SBGP | Macae Plataforma PNA1 | ||||||||
| SBGR | Sao Paulo Intl | S | 23 | 26 | W | 46 | 29 | 2459 | 12140 |
| SBGS | Ponta Grossa | S | 25 | 11 | W | 50 | 9 | 2585 | 4692 |
| SBGW | Guaratingueta | S | 22 | 48 | W | 45 | 12 | 1761 | 5035 |
| SBHT | Altamira | S | 3 | 15 | W | 52 | 15 | 346 | 6578 |
| SBIC | Itacoatiara | S | 3 | 8 | W | 58 | 29 | 141 | 4970 |
| SBIH | Itaituba | S | 4 | 15 | W | 56 | 0 | 108 | 3231 |
| SBIL | Ilheus | S | 14 | 49 | W | 39 | 2 | 15 | 5167 |
| SBIP | Santana do Paraiso | S | 19 | 28 | W | 42 | 29 | 784 | 6577 |
| SBIT | Itumbiara | S | 18 | 27 | W | 49 | 13 | 1630 | 5700 |
| SBIZ | Imperatriz | S | 5 | 32 | W | 47 | 27 | 430 | 5922 |
| SBJC | Belem Julio Caesar | S | 1 | 25 | W | 48 | 28 | 49 | 4921 |
| SBJF | Juiz de Fora Francisco de Assis | S | 21 | 48 | W | 43 | 23 | 2989 | 5036 |
| SBJP | Joao Pessoa | S | 7 | 9 | W | 34 | 57 | 212 | 8251 |
| SBJR | Rio de Janeiro Jacarepagua | S | 22 | 59 | W | 43 | 22 | 9 | 2952 |
| SBJV | Joinville | S | 26 | 14 | W | 48 | 48 | 15 | 5381 |
| SBKG | Campina Grande | S | 7 | 16 | W | 35 | 54 | 1642 | 5249 |
| SBKP | Campinas | S | 23 | 0 | W | 47 | 8 | 2170 | 10630 |
| SBLJ | Lajes | S | 27 | 47 | W | 50 | 17 | 3067 | 5020 |
| SBLN | Lins | S | 21 | 40 | W | 49 | 44 | 1558 | 4593 |
| SBLO | Londrina | S | 23 | 20 | W | 51 | 8 | 1867 | 6896 |
| SBLP | Bom Jesus da Lapa | S | 13 | 16 | W | 43 | 24 | 1453 | 3970 |
| SBLS | Lagoa Santa | S | 19 | 39 | W | 43 | 53 | 2745 | 5917 |
| SBMA | Maraba | S | 5 | 22 | W | 49 | 8 | 358 | 6565 |
| SBMC | Minacu | ||||||||
| SBMD | Almeirim Monte Dourado | S | 0 | 53 | W | 52 | 36 | 656 | 5906 |
| SBME | Macae | S | 22 | 21 | W | 41 | 46 | 8 | 3937 |
| SBMG | Maringa | S | 23 | 26 | W | 51 | 54 | 1830 | 5249 |
| SBMK | Montes Claros | S | 16 | 42 | W | 43 | 49 | 2190 | 6890 |
| SBML | Marilia | S | 22 | 12 | W | 49 | 56 | 2119 | 4922 |
| SBMN | Manaus Ponta Pelada | S | 3 | 9 | W | 59 | 59 | 278 | 7113 |
| SBMO | Maceio Campo dos Palmares | S | 9 | 31 | W | 35 | 47 | 387 | 7218 |
| SBMQ | Macapa | N | 0 | 3 | W | 51 | 4 | 80 | 6850 |
| SBMR | Manoel Ribas | S | 24 | 32 | W | 51 | 39 | 2821 | 3937 |
| SBMS | Mossoro Dix Sept Rosado | S | 5 | 12 | W | 37 | 22 | 77 | 6045 |
| SBMT | Sao Paulo Marte | S | 23 | 31 | W | 46 | 38 | 2369 | 5249 |
| SBMY | Manicore | S | 5 | 49 | W | 61 | 17 | 173 | 5250 |
| SBNF | Navegantes Itajai | S | 26 | 53 | W | 48 | 39 | 18 | 5577 |
| SBNM | Santo Angelo | S | 28 | 17 | W | 54 | 10 | 1053 | 5331 |
| SBNT | Natal | S | 5 | 54 | W | 35 | 14 | 167 | 7447 |
| SBOI | Oiapoque | N | 3 | 51 | W | 51 | 48 | 62 | 3937 |
| SBPA | Porto Alegre Salgado Filho | S | 29 | 59 | W | 51 | 10 | 10 | 7478 |
| SBPB | Parnaiba | S | 2 | 54 | W | 41 | 44 | 16 | 6890 |
| SBPC | Pocos de Caldas | S | 21 | 50 | W | 46 | 34 | 4133 | 4101 |
| SBPF | Passo Fundo Lauro Kurtz | S | 28 | 15 | W | 52 | 20 | 2378 | 5577 |
| SBPI | Pico do Couto | ||||||||
| SBPJ | Palmas | ||||||||
| SBPK | Pelotas | S | 31 | 43 | W | 52 | 20 | 59 | 6503 |
| SBPL | Petrolina | S | 9 | 22 | W | 40 | 34 | 1237 | 6890 |
| SBPN | Porto Nacional | S | 10 | 43 | W | 48 | 24 | 869 | 5577 |
| SBPP | Ponta Pora | S | 22 | 32 | W | 55 | 42 | 2156 | 6562 |
| SBPS | Porto Seguro | S | 16 | 27 | W | 39 | 5 | 167 | 5906 |
| SBPV | Porto Velho | S | 8 | 43 | W | 63 | 54 | 290 | 7874 |
| SBPW | Pindamonhangaba Visaba | ||||||||
| SBQV | Vitoria da Conquista | S | 41 | 52 | W | 40 | 52 | 2998 | 5827 |
| SBRB | Rio Branco | S | 10 | 0 | W | 67 | 48 | 453 | 8530 |
| SBRF | Recife Guararapes | S | 8 | 7 | W | 34 | 55 | 33 | 9846 |
| SBRG | Rio Grande | S | 32 | 5 | W | 52 | 10 | 26 | 4232 |
| SBRJ | Rio de Janeiro Santos Dumont | S | 22 | 55 | W | 43 | 10 | 11 | 4341 |
| SBRP | Ribeirao Preto Leite Lopes | S | 21 | 8 | W | 47 | 47 | 1801 | 5906 |
| SBRQ | Sao Roque | ||||||||
| SBSC | Santa Cruz Rio De Janeiro | S | 22 | 56 | W | 43 | 43 | 10 | 9019 |
| SBSJ | Sao Jose Dos Campos | S | 23 | 13 | W | 45 | 52 | 2120 | 8780 |
| SBSL | Sao Luis | S | 2 | 35 | W | 44 | 14 | 177 | 7825 |
| SBSM | Santa Maria | S | 29 | 43 | W | 53 | 41 | 287 | 8858 |
| SBSN | Santarem | S | 2 | 25 | W | 54 | 47 | 197 | 7874 |
| SBSP | Sao Paulo Congonhas | S | 23 | 37 | W | 46 | 39 | 2631 | 6362 |
| SBSR | Sao Jose do Rio Preto | S | 20 | 49 | W | 49 | 24 | 1781 | 4921 |
| SBST | Santos Base Aerea | S | 23 | 56 | W | 46 | 19 | 10 | 4560 |
| SBSV | Salvador | S | 12 | 54 | W | 38 | 19 | 63 | 9859 |
| SBTA | Taubate Heliponto | ||||||||
| SBTB | Oriximina Trombetas | S | 1 | 29 | W | 56 | 24 | 285 | 5249 |
| SBTE | Teresina | S | 5 | 3 | W | 42 | 49 | 214 | 7218 |
| SBTF | Tefe | S | 3 | 23 | W | 64 | 43 | 184 | 7219 |
| SBTK | Tarauaca | S | 8 | 9 | W | 70 | 47 | 613 | 4026 |
| SBTL | Telemaco Borba | S | 24 | 19 | W | 50 | 39 | 2608 | 5906 |
| SBTS | Obidos Tiros | N | 2 | 13 | W | 55 | 57 | 1125 | 5249 |
| SBTT | Tabatinga | S | 4 | 15 | W | 69 | 56 | 279 | 7054 |
| SBTU | Tucurui | S | 3 | 47 | W | 49 | 43 | 830 | 6562 |
| SBUA | Sao Gabriel da Cachoeira | S | 0 | 9 | W | 66 | 59 | 258 | 8530 |
| SBUF | Paulo Afonso | S | 9 | 24 | W | 38 | 15 | 882 | 5904 |
| SBUG | Uruguaiana Rubem Berta | S | 29 | 47 | W | 57 | 2 | 255 | 4921 |
| SBUL | Uberlandia | S | 18 | 52 | W | 48 | 13 | 3077 | 6398 |
| SBUP | Castilho Urubupunga | S | 20 | 47 | W | 51 | 34 | 1167 | 5528 |
| SBUR | Uberaba | S | 19 | 46 | W | 47 | 58 | 2647 | 5771 |
| SBVG | Varginha Major Brigadeiro | S | 21 | 36 | W | 45 | 29 | 3028 | 4921 |
| SBVH | Vilhena | S | 12 | 42 | W | 6 | 6 | 2018 | 8530 |
| SBVT | Vitoria Goiabeiras | S | 20 | 16 | W | 40 | 18 | 11 | 5741 |
| SBYA | Sao Gabriel da Cachoeira Iauarete | ||||||||
| SBYS | Piracununga Campo Fontenelle | S | 21 | 59 | W | 47 | 21 | 1958 | 6923 |
| SCAA | Andacollo | ||||||||
| SCAB | La Lumbrera | ||||||||
| SCAC | Ancud | S | 41 | 54 | W | 73 | 48 | 374 | 5414 |
| SCAD | Ovalle | ||||||||
| SCAE | Arica El Buitre | ||||||||
| SCAF | Alhue | ||||||||
| SCAG | Los Angeles El Avellanno | ||||||||
| SCAH | Achao | ||||||||
| SCAJ | Retiro Las Alpacas | ||||||||
| SCAK | Recinto | ||||||||
| SCAL | Santa Barbara | ||||||||
| SCAM | Amincha | ||||||||
| SCAN | Los Andes San Raphael | S | 32 | 49 | W | 70 | 31 | 2457 | 3465 |
| SCAO | Lolol Palo Alto | ||||||||
| SCAP | Alto Palena | ||||||||
| SCAQ | Lago Ranco Arquilhue | ||||||||
| SCAR | Arica Chacalluta | S | 18 | 21 | W | 70 | 20 | 180 | 7119 |
| SCAS | Puerto Aysen | S | 45 | 24 | W | 72 | 40 | 29 | 4265 |
| SCAT | Santiago Helepuerto | ||||||||
| SCAU | Paine | ||||||||
| SCAY | Ayacara | ||||||||
| SCBA | Balmaceda | S | 45 | 51 | W | 71 | 42 | 1713 | 6883 |
| SCBB | Santa Barbara | ||||||||
| SCBC | Lago Verde Cacique Blanco | ||||||||
| SCBD | Santa Cruz El Boldal | ||||||||
| SCBE | Tocopilla Barriles | S | 22 | 9 | W | 70 | 4 | 3474 | 5379 |
| SCBG | Base Antarctica Presidente Gabriel | ||||||||
| SCBI | Bahia Inutil | ||||||||
| SCBL | Quilpue | ||||||||
| SCBN | Rio Bueno Cotreumo | ||||||||
| SCBO | Base Antarctica Bernado o'Higgins | ||||||||
| SCBP | Base Antarctica Arturo Prat | ||||||||
| SCBQ | Santiago Mil el Bosque | S | 33 | 33 | W | 70 | 41 | 1842 | 6024 |
| SCBR | Lago Brown | ||||||||
| SCBS | Bahia Posesion | ||||||||
| SCBU | Molina El Baul | ||||||||
| SCBV | Rio Claro | ||||||||
| SCCA | Cauquenes | ||||||||
| SCCB | Combarbala | ||||||||
| SCCC | Chile Chico | S | 46 | 35 | W | 71 | 41 | 1069 | 3937 |
| SCCE | Concepcion Ciudad | ||||||||
| SCCF | Calama El Loa | S | 22 | 30 | W | 68 | 54 | 7606 | 9478 |
| SCCG | Cogoti La Pelicana | ||||||||
| SCCH | Chillan | S | 36 | 35 | W | 72 | 2 | 498 | 5492 |
| SCCI | Punta Arenas Intl | S | 53 | 0 | W | 70 | 51 | 142 | 9154 |
| SCCK | Contao | ||||||||
| SCCL | Caldera | S | 27 | 5 | W | 70 | 48 | 177 | 3937 |
| SCCM | Choshuenco Molco | ||||||||
| SCCN | Santiago Cerro Galan | ||||||||
| SCCP | Casablanca El Porvenir | ||||||||
| SCCQ | Coquimbo | ||||||||
| SCCR | Caleta Tortel | ||||||||
| SCCS | Cabo De Hornos | ||||||||
| SCCT | Constitucion Quivolgo | S | 35 | 18 | W | 72 | 23 | 42 | 3182 |
| SCCU | Curacautin Lolco | ||||||||
| SCCV | Curacavi | ||||||||
| SCCY | Coyhaique Teniente Vidal | S | 45 | 36 | W | 72 | 6 | 1017 | 5072 |
| SCDA | Iquique | S | 20 | 31 | W | 70 | 11 | 157 | 10990 |
| SCDD | Puerto Varas | ||||||||
| SCDG | Magallanes Hel | ||||||||
| SCDI | Pichidangui | ||||||||
| SCDK | Domeyko | ||||||||
| SCDM | Vichuquen | ||||||||
| SCDO | Farellones Hel Valle Nevado | ||||||||
| SCDQ | Duqueco | ||||||||
| SCDR | Isla Diego Ramirez | ||||||||
| SCDU | Punta Dugenes | ||||||||
