Códigos OACI - SFAA-SZZZ
|
| SFAL | Stanley | S | 51 | 41 | W | 57 | 46 | 75 | 2625 |
| SGAS | Asuncion | S | 25 | 14 | W | 57 | 31 | 292 | 11000 |
| SGAY | Ayolas | ||||||||
| SGBV | Bella Vista | ||||||||
| SGCO | Concepcion | S | 23 | 26 | W | 57 | 26 | 239 | 5906 |
| SGEN | Encarnacion | S | 27 | 18 | W | 55 | 55 | 278 | 4265 |
| SGES | Ciudad del Este | S | 25 | 27 | W | 54 | 51 | 843 | 11154 |
| SGFI | Filadelfia | ||||||||
| SGGR | Salto del Guaira | ||||||||
| SGIB | Itaipu | S | 25 | 25 | W | 54 | 37 | 761 | 4593 |
| SGJN | San Juan Nepomuceno | ||||||||
| SGLO | Lobrego | ||||||||
| SGLV | La Victoria | ||||||||
| SGME | Mariscal Estigarribia | ||||||||
| SGNA | Nueva Asuncion | ||||||||
| SGOL | Olimpo | ||||||||
| SGPI | Pilar | ||||||||
| SGPJ | Pedro Juan Caballero | ||||||||
| SGPO | Puerto Pinasco | ||||||||
| SGRO | Rosario | ||||||||
| SGSP | San Pedro Ycua Mandi Yu | ||||||||
| SGST | Santa Teresa | S | 22 | 37 | W | 56 | 38 | 580 | 5906 |
| SGYR | Yasyreta | ||||||||
| SKAC | Araracuara Caqueta | S | 0 | 35 | W | 72 | 27 | 1250 | 4200 |
| SKAD | Acandi Choco | N | 8 | 30 | W | 73 | 38 | 50 | 3900 |
| SKAG | Aguachica Cesar | N | 8 | 18 | W | 73 | 38 | 700 | 3800 |
| SKAM | Amalfi Antioquia | ||||||||
| SKAN | Andes Antioquia | ||||||||
| SKAO | Maicao | N | 11 | 23 | W | 72 | 14 | 160 | 5300 |
| SKAP | Apiay AFB Quindio | N | 4 | 5 | W | 73 | 34 | 1200 | 8200 |
| SKAR | Armenia | N | 4 | 27 | W | 75 | 46 | 3960 | 6232 |
| SKAS | Puerto Asis | N | 0 | 32 | W | 76 | 32 | 833 | 5906 |
| SKBC | El Banco | N | 9 | 4 | W | 73 | 59 | 108 | 4364 |
| SKBE | Becerril | ||||||||
| SKBG | Bucaramanga | N | 7 | 8 | W | 73 | 11 | 3896 | 7415 |
| SKBN | Buenavista | ||||||||
| SKBO | Bogata | N | 4 | 42 | W | 74 | 9 | 8355 | 12467 |
| SKBQ | Barranquilla | N | 10 | 54 | W | 74 | 47 | 94 | 9843 |
| SKBR | Berastegui | ||||||||
| SKBS | Bahia Solano | N | 6 | 11 | W | 77 | 24 | 78 | 3937 |
| SKBU | Buenaventura | N | 3 | 49 | W | 77 | 0 | 49 | 3937 |
| SKCA | Capurgana | ||||||||
| SKCB | Carmen de Bolivar | N | 9 | 41 | W | 75 | 8 | 590 | 4900 |
| SKCC | Cucuta | N | 7 | 56 | W | 72 | 31 | 1096 | 7612 |
| SKCD | Condoto | N | 5 | 5 | W | 76 | 42 | 213 | 3980 |
| SKCG | Cartagena | N | 10 | 27 | W | 75 | 31 | 5 | 8530 |
| SKCH | Cartagena de Ch | ||||||||
| SKCI | Carimagua | ||||||||
| SKCL | Cali | N | 3 | 33 | W | 76 | 23 | 3162 | 9843 |
| SKCM | Cimitarra | N | 6 | 22 | W | 73 | 58 | 740 | 4900 |
| SKCN | Cravo Norte | N | 6 | 19 | W | 70 | 13 | 460 | 4300 |
| SKCO | Tumaco | N | 1 | 49 | W | 78 | 45 | 6 | 5248 |
| SKCP | Cupica Choco | ||||||||
| SKCR | Caruru Vaupes | N | 0 | 56 | W | 70 | 46 | 820 | 3200 |
| SKCU | Caucasia Antioquia | N | 7 | 58 | W | 75 | 12 | 160 | 3800 |
| SKCV | Covenas Sucre | N | 9 | 24 | W | 75 | 42 | 30 | 4000 |
| SKCZ | Corozal | N | 9 | 20 | W | 75 | 17 | 567 | 4921 |
| SKEB | El Bagre | N | 7 | 36 | W | 74 | 49 | 290 | 4700 |
| SKEJ | Barrancabermaja | N | 7 | 1 | W | 73 | 46 | 412 | 5905 |
| SKEP | El Paso | ||||||||
| SKER | El Porvenir | ||||||||
| SKFL | Florencia | N | 1 | 35 | W | 75 | 34 | 800 | 4921 |
| SKFR | Quipama | N | 5 | 32 | W | 74 | 11 | 3850 | 2800 |
| SKFU | Fundacion | ||||||||
| SKFX | San Felix | ||||||||
| SKGA | Gaviotas | ||||||||
| SKGB | M. Fidel Guabito | ||||||||
| SKGI | Girardot | N | 4 | 17 | W | 74 | 48 | 935 | 5249 |
| SKGO | Cartago | N | 4 | 46 | W | 75 | 57 | 2985 | 7218 |
| SKGP | Guapi | N | 2 | 35 | W | 77 | 54 | 160 | 4003 |
| SKGY | Guaymarel | N | 4 | 49 | W | 74 | 4 | 8477 | 5643 |
| SKGZ | Garzon | N | 2 | 10 | W | 75 | 40 | 2620 | 3400 |
| SKHA | Chaparral | N | 3 | 43 | W | 75 | 28 | 2730 | 3900 |
| SKHC | Hato Corozal | N | 6 | 9 | W | 71 | 45 | 820 | 3600 |
| SKHL | Helicentro Bogota | ||||||||
| SKIB | Ibague | N | 4 | 25 | W | 75 | 8 | 3113 | 4987 |
| SKIG | Chigorodo | N | 7 | 43 | W | 76 | 41 | 110 | 3500 |
| SKIO | Cicuco | ||||||||
| SKIP | Ipiales | N | 0 | 52 | W | 77 | 40 | 9760 | 5774 |
| SKLA | Malaga | N | 6 | 42 | W | 72 | 44 | 6710 | 3200 |
| SKLC | Carepa | N | 7 | 48 | W | 76 | 41 | 100 | 6758 |
| SKLG | Puerto Leguiza | S | 0 | 11 | W | 74 | 46 | ||
| SKLL | Lomalinda | ||||||||
| SKLM | La Mina | N | 11 | 14 | W | 72 | 30 | 331 | 4921 |
| SKLP | La Pedrera | S | 1 | 20 | W | 69 | 35 | 590 | 5600 |
| SKLT | Leticia | S | 4 | 12 | W | 69 | 56 | 277 | 6168 |
| SKLV | La Vega | ||||||||
| SKMA | Madrid AFB | N | 4 | 44 | W | 75 | 36 | 4940 | 5900 |
| SKMD | Medellin | N | 6 | 13 | W | 75 | 36 | 4940 | 8028 |
| SKME | Melgar AFB | ||||||||
| SKMF | Miraflores | N | 1 | 21 | W | 71 | 57 | 730 | 4300 |
| SKMG | Magangue | N | 9 | 17 | W | 74 | 52 | 177 | 4920 |
| SKMJ | Maicao Guajira | ||||||||
| SKML | Montelibano | N | 7 | 58 | W | 75 | 25 | 160 | 3900 |
| SKMN | Mani Casanare | N | 4 | 50 | W | 72 | 16 | 600 | 3900 |
| SKMP | Mompos | N | 9 | 16 | W | 74 | 26 | ||
| SKMR | Monteria | N | 8 | 49 | W | 75 | 49 | 36 | 6102 |
| SKMU | Mitu | N | 1 | 16 | W | 70 | 13 | 679 | 5249 |
| SKMZ | Manizales | N | 5 | 2 | W | 75 | 28 | 6656 | 4593 |
| SKNC | Necocli | N | 8 | 27 | W | 76 | 47 | ||
| SKNQ | Nuqui | ||||||||
| SKNV | Neiva | N | 2 | 57 | W | 75 | 18 | 1437 | 5249 |
| SKOC | Ocana | N | 8 | 19 | W | 73 | 19 | 3848 | 4003 |
| SKOE | Orocue | N | 4 | 47 | W | 71 | 21 | ||
| SKOL | Puerto Lopez | ||||||||
| SKOR | Orito | ||||||||
| SKOT | Otu | N | 7 | 1 | W | 74 | 43 | 1998 | 3051 |
| SKPA | Paipa | N | 5 | 46 | W | 73 | 7 | ||
| SKPB | Puerto Bolivar | N | 12 | 13 | W | 71 | 59 | 88 | 4921 |
| SKPC | Puerto Carreno | N | 6 | 10 | W | 67 | 30 | 177 | 5348 |
| SKPD | Puerto Inirida | N | 3 | 52 | W | 67 | 55 | ||
| SKPE | Pereira | S | 4 | 49 | W | 75 | 45 | 4416 | 6628 |
| SKPG | Puerto Gaitan | ||||||||
| SKPI | Pitalito | N | 1 | 53 | W | 76 | 3 | 4209 | 4921 |
| SKPL | Plato | ||||||||
| SKPN | Puerto Nare | ||||||||
| SKPP | Popayan | N | 2 | 28 | W | 76 | 37 | 5677 | 6253 |
| SKPQ | Palanquero AFB | N | 5 | 29 | W | 74 | 39 | ||
| SKPR | Puerto Berrio | N | 6 | 27 | W | 74 | 25 | ||
| SKPS | Pasto | N | 1 | 24 | W | 77 | 18 | 5950 | 7133 |
| SKPV | Providencia | N | 13 | 22 | W | 81 | 22 | 9 | 4593 |
| SKPZ | Paz de Ariporo | N | 5 | 53 | W | 71 | 53 | ||
| SKQU | Mariquita | N | 5 | 13 | W | 74 | 53 | 1531 | 5826 |
| SKRF | Miraflores | ||||||||
| SKRG | Rio Negro | N | 6 | 11 | W | 75 | 26 | 7028 | 11483 |
| SKRH | Rio Hacha | N | 11 | 32 | W | 72 | 56 | 45 | 5413 |
| SKSA | Saravena | N | 6 | 57 | W | 71 | 52 | 698 | 3678 |
| SKSF | Santa Fe de Antonio | N | 6 | 30 | W | 75 | 50 | ||
| SKSG | San Gil | ||||||||
| SKSI | Santiago Island | ||||||||
| SKSJ | San Jose del Guaviare | N | 2 | 35 | W | 72 | 38 | 570 | 4593 |
| SKSM | Santa Marta | N | 11 | 7 | W | 74 | 14 | 19 | 5576 |
| SKSO | Sogamoso | N | 5 | 41 | W | 72 | 58 | ||
| SKSP | San Andres | N | 12 | 35 | W | 81 | 43 | 20 | 7808 |
| SKST | Simiti | ||||||||
| SKSV | San Vicente del Caguan | N | 2 | 9 | W | 74 | 46 | 918 | 5249 |
| SKTA | Tauramena | ||||||||
| SKTB | Tibu | N | 8 | 38 | W | 72 | 42 | ||
| SKTD | Trinidad | N | 5 | 26 | W | 71 | 40 | 649 | 4199 |
| SKTG | Santagueda | ||||||||
| SKTI | Tolemaida AFB | ||||||||
| SKTJ | Tunja | ||||||||
| SKTL | Tolu | N | 9 | 30 | W | 75 | 35 | ||
| SKTM | Tame | N | 6 | 27 | W | 71 | 46 | 1049 | 5248 |
| SKTQ | Tres Esquinas | N | 0 | 44 | W | 75 | 13 | ||
| SKTU | Turbo | N | 8 | 4 | W | 76 | 45 | 6 | 3116 |
| SKUA | Marandua AFB | ||||||||
| SKUC | Arauca | N | 7 | 5 | W | 70 | 44 | 400 | 6888 |
| SKUI | Quibdo | N | 5 | 42 | W | 76 | 39 | 219 | 4265 |
| SKUL | Tulua | N | 4 | 6 | W | 76 | 14 | 3132 | 5906 |
| SKUR | Urrao | ||||||||
| SKVG | Villa Garzon | N | 1 | 0 | W | 76 | 34 | ||
| SKVL | Velasquez | ||||||||
| SKVN | Villanueva | ||||||||
| SKVP | Valledupar | N | 10 | 26 | W | 73 | 15 | 453 | 6890 |
| SKVV | Villavicencio | N | 4 | 10 | W | 73 | 37 | 1387 | 5594 |
| SKYA | Yaguara II | ||||||||
| SKYP | El Yopal | N | 5 | 19 | W | 72 | 24 | 1023 | 8202 |
| SLAB | Abopo | ||||||||
| SLAG | Monteagudo | ||||||||
| SLAM | Arampampa | ||||||||
| SLAN | Angora | ||||||||
| SLAP | Apolo | S | 14 | 44 | W | 68 | 25 | 4639 | 4265 |
| SLAQ | Aiquile | ||||||||
| SLAS | Ascencion de Guarayos | S | 15 | 43 | W | 63 | 6 | 807 | 4593 |
| SLAU | San Aurelio | ||||||||
| SLAV | Avicaya | ||||||||
| SLAX | Ay Luri | ||||||||
| SLBB | Bulo Bulo | ||||||||
| SLBC | Boca Chapare | ||||||||
| SLBF | Blanca Flor | ||||||||
| SLBH | Buena Hora | ||||||||
| SLBJ | Bermejo | S | 22 | 46 | W | 64 | 19 | 1249 | 4167 |
| SLBN | Bella Union | ||||||||
| SLBR | Buen Retiro Itenez | ||||||||
| SLBS | Bella Vista Itenez | ||||||||
| SLBT | Buen Retiro Ballivian | ||||||||
| SLBU | Baures | ||||||||
| SLBV | Villa Vista Montano | ||||||||
| SLBW | Buena Vista Ballivian | ||||||||
| SLBY | Boyuibe | ||||||||
| SLCA | Camiri | S | 20 | 0 | W | 63 | 32 | 2614 | 3937 |
| SLCB | Cochabamba | S | 17 | 26 | W | 66 | 10 | 8360 | 12467 |
| SLCC | Copacabana | S | 16 | 11 | W | 69 | 5 | 12591 | 5249 |
| SLCD | Canada | ||||||||
| SLCE | Cabezas | ||||||||
| SLCG | Charagua | ||||||||
| SLCH | Chimore | ||||||||
| SLCI | Caigua | ||||||||
| SLCJ | Cavias | ||||||||
| SLCK | Challapata | ||||||||
| SLCL | Collpani | ||||||||
| SLCM | Camiare | ||||||||
| SLCN | Charana | S | 17 | 34 | W | 69 | 27 | 13339 | 6562 |
| SLCO | Cobija | S | 11 | 3 | W | 68 | 47 | 889 | 6562 |
| SLCP | Concepcion | S | 16 | 9 | W | 62 | 1 | 1620 | 5741 |
| SLCQ | Copaqilla | ||||||||
| SLCR | Comarapa | ||||||||
| SLCS | Cerdas | ||||||||
| SLCU | Culpina | ||||||||
| SLCV | Cavinas | ||||||||
| SLCX | Chive | ||||||||
| SLCY | Collpa | ||||||||
| SLDA | Caranda | ||||||||
| SLDN | El Desengano | ||||||||
| SLDO | Cerro Colorado | ||||||||
| SLDP | Loma del Porvenir | ||||||||
| SLEA | El Cocal | ||||||||
| SLEC | El Cairo | ||||||||
| SLED | El Dorado | ||||||||
| SLEE | El Escondido | ||||||||
| SLEF | El Triunfo | ||||||||
| SLEH | El Rancho | ||||||||
| SLEI | Espino | ||||||||
| SLEJ | El Jovi | ||||||||
| SLEK | El Condor | ||||||||
| SLEL | El Cielo | ||||||||
| SLEM | Estacion Camacho | ||||||||
| SLEN | El Porvenir | ||||||||
| SLEO | El Paraiso | ||||||||
| SLEP | El Peru | ||||||||
| SLER | Cerrillos | ||||||||
| SLES | Estalsa | ||||||||
| SLET | Santa Cruz Trompillo | S | 17 | 48 | W | 63 | 11 | 1371 | 9144 |
| SLEU | Eucaliptus | ||||||||
| SLEV | El Salvador | ||||||||
| SLEX | Escondido | ||||||||
| SLEZ | La Esperanza | ||||||||
| SLFA | Fatima | ||||||||
| SLFL | Florida | ||||||||
| SLFO | Flor de Oro | ||||||||
| SLFR | Florencia | ||||||||
| SLFV | Favorita | ||||||||
| SLFZ | Fortaleza | ||||||||
| SLGB | Guabira | ||||||||
| SLGF | Gulf | ||||||||
| SLGJ | Guadalajara | ||||||||
| SLGP | Guirapembi | ||||||||
| SLGS | Gral Saaverda | ||||||||
| SLGY | Guayaramerin | S | 10 | 48 | W | 65 | 24 | 557 | 5906 |
| SLHA | Cachascani | ||||||||
| SLHC | Huacareta | ||||||||
| SLHJ | Huacaraje | ||||||||
| SLHN | Chane Bedoya | ||||||||
| SLHS | Chacobos | ||||||||
| SLHT | Colquechaca | ||||||||
| SLHU | Huachi | ||||||||
| SLHY | Caquiaviri | ||||||||
| SLIB | Santa Isabel | ||||||||
| SLIC | Coroico | ||||||||
| SLID | Independiente | ||||||||
| SLIG | Inglaterra | ||||||||
| SLIH | Samaihuate | ||||||||
| SLIJ | Iniguazu | ||||||||
| SLIN | Santa Catalina | ||||||||
| SLIP | Samaipata | ||||||||
| SLIR | Ibori | ||||||||
| SLIT | Itaguazurenda | ||||||||
| SLIV | Isla Verde | ||||||||
| SLIX | Ixiamas | ||||||||
| SLIY | Intiraymi | ||||||||
| SLIZ | Izozog | ||||||||
| SLJA | Jatata | ||||||||
| SLJD | El Jordan | ||||||||
| SLJE | San Jose de Chiquitos | S | 17 | 49 | W | 60 | 48 | 974 | 3937 |
| SLJM | San Juan de Fribal | ||||||||
| SLJN | San Juan Estancias | ||||||||
| SLJO | San Joaquin | S | 13 | 2 | W | 64 | 40 | 456 | 6562 |
| SLJS | Josuani | ||||||||
| SLJT | Santa Juanita | ||||||||
| SLJV | San Javier | S | 16 | 20 | W | 62 | 36 | 1702 | 4921 |
| SLKQ | San Miguel | ||||||||
| SLKY | Puerto Yuca | ||||||||
| SLLA | La Asunta | ||||||||
| SLLB | Las Brizas | ||||||||
| SLLC | Laguna Colorada | ||||||||
| SLLD | La Canada | ||||||||
| SLLE | La Ele | ||||||||
| SLLG | Laguna Verde | ||||||||
| SLLH | Lago Huachi | ||||||||
| SLLI | La India | ||||||||
| SLLJ | Laja | S | 16 | 32 | W | 68 | 18 | 12103 | 4921 |
| SLLL | Laguna Loa | ||||||||
| SLLP | La Paz | S | 16 | 31 | W | 68 | 11 | 13355 | 13123 |
| SLLQ | Copaquilla | ||||||||
| SLLS | Lagunillas | ||||||||
| SLLU | San Lorenzo Cordillera | ||||||||
| SLLV | La Selva | ||||||||
| SLLZ | San Lorenzo | ||||||||
| SLMB | Mangabalito | ||||||||
| SLMD | Madidi | ||||||||
| SLME | Mandeyapecua | ||||||||
| SLMF | Miraflores | ||||||||
| SLMG | Magdalena | S | 13 | 15 | W | 64 | 4 | 462 | 4593 |
| SLML | La Madre | ||||||||
| SLMM | Mora | ||||||||
| SLMN | Manuripi | ||||||||
| SLMP | Mapiri | ||||||||
| SLMR | Memore | ||||||||
| SLMT | Montero | ||||||||
| SLMV | Monte Verde | ||||||||
| SLMW | Mategua | ||||||||
| SLMX | Monos Arana | ||||||||
| SLMY | Muyupampa | ||||||||
| SLMZ | Mizque | ||||||||
| SLND | Normandia | ||||||||
| SLNE | Nueva Era | ||||||||
| SLNL | Canada Larga | ||||||||
| SLNO | Nuevo Mundo | ||||||||
| SLNP | Nueva Esperanza | ||||||||
| SLNQ | Nueva Esperanza Marban | ||||||||
| SLNV | Nieve | ||||||||
| SLOI | Orialsa | ||||||||
| SLOO | Coconi | ||||||||
| SLOR | Oruro | S | 17 | 57 | W | 67 | 7 | 12152 | 7722 |
| SLOT | Sinaota | ||||||||
| SLPA | Palmar | ||||||||
| SLPB | Las Parabas | ||||||||
| SLPC | Portachuelo | ||||||||
| SLPF | Piso Firme | ||||||||
| SLPG | Progreso | ||||||||
| SLPH | Puerto Heath | ||||||||
| SLPI | Pitai | ||||||||
| SLPL | Padilla | ||||||||
| SLPM | Palmira | ||||||||
| SLPN | Porvenir Norte | ||||||||
| SLPO | Potosi | S | 19 | 35 | W | 65 | 45 | 12913 | 6562 |
| SLPP | Paraparau | ||||||||
| SLPR | Puerto Rico | ||||||||
| SLPS | Puerto Suarez | S | 18 | 59 | W | 57 | 49 | 505 | 6562 |
| SLPU | Puerto America | ||||||||
| SLPV | Puerto Villa Roel | ||||||||
| SLPY | Piray | ||||||||
| SLQN | Coquinal | ||||||||
| SLQY | Curichi | ||||||||
| SLRA | San Ramon | S | 13 | 17 | W | 64 | 42 | 698 | 4921 |
| SLRB | Robore | S | 18 | 19 | W | 59 | 46 | 905 | 3937 |
| SLRE | El Remate | ||||||||
| SLRF | Refugio | ||||||||
| SLRG | Rugaguado | ||||||||
| SLRH | Rancho Alegre | ||||||||
| SLRI | Riberalta | S | 11 | 0 | W | 66 | 7 | 462 | 5906 |
| SLRL | Rosal | ||||||||
| SLRP | Rosapata | ||||||||
| SLRQ | Rurrenabaque | S | 14 | 29 | W | 67 | 27 | 898 | 7054 |
| SLRR | Retiro | ||||||||
| SLRS | Rio Seco | ||||||||
| SLRT | Santa Rita | ||||||||
| SLRX | Rincon del Tigre | ||||||||
| SLRY | Reyes | S | 14 | 19 | W | 67 | 23 | 935 | 4921 |
| SLSA | Santa Ana de Yacuma | S | 13 | 45 | W | 65 | 26 | 472 | 5013 |
| SLSB | San Borja | S | 14 | 52 | W | 66 | 52 | 787 | 5904 |
| SLSC | Santa Clara Moxos | ||||||||
| SLSD | San Carlos Gutierrez | ||||||||
| SLSE | Santa Teresita | ||||||||
| SLSF | San Francisco Moxos | ||||||||
| SLSG | San Miguel de Gaser | ||||||||
| SLSH | Santa Ana de Huachi | ||||||||
| SLSI | San Igancio de Velasco | S | 16 | 23 | W | 60 | 58 | 1354 | 3936 |
| SLSJ | Salinas | ||||||||
| SLSK | Santa Rosa del Sara | ||||||||
| SLSL | Santa Lucia Cliza | ||||||||
| SLSM | San Igancio de Moxos | S | 14 | 58 | W | 65 | 38 | 790 | 6376 |
| SLSN | Sanandita | ||||||||
| SLSO | San Pedro de Totora | ||||||||
| SLSP | Sipuati | ||||||||
| SLSQ | Santiago de Chiquitos | ||||||||
| SLSR | Santa Rosa de Yacuma | ||||||||
| SLSS | Saipura | ||||||||
| SLSU | Sucre | S | 19 | 3 | W | 65 | 16 | 9540 | 9758 |
| SLSW | Santa Barbara Versalles | ||||||||
| SLSX | San Ignacito | ||||||||
| SLSZ | Santa Rosita | ||||||||
| SLTA | Taquipirenda | ||||||||
| SLTB | Tiboy | ||||||||
| SLTC | Tres Cruces | ||||||||
| SLTE | Teoponte | ||||||||
| SLTF | San Telmo Cordillera | ||||||||
| SLTG | Santiago | ||||||||
| SLTH | Tumichucua | ||||||||
| SLTI | San Matias | S | 16 | 20 | W | 58 | 23 | 403 | 6562 |
| SLTJ | Tarija | S | 21 | 33 | W | 64 | 42 | 6079 | 8766 |
| SLTK | Tararenda | ||||||||
| SLTL | Toldos | ||||||||
| SLTM | Tamarindo | ||||||||
| SLTO | Totora | ||||||||
| SLTP | Tipuani | ||||||||
| SLTR | Trinidad | S | 14 | 48 | W | 64 | 46 | 509 | 6070 |
| SLTS | Todos Santos | ||||||||
| SLTU | Turco | ||||||||
| SLTW | Tita | ||||||||
| SLTX | Tuichi | ||||||||
| SLTY | Tiguipa | ||||||||
| SLTZ | Tupiza | ||||||||
| SLUC | Cuevo | ||||||||
| SLUK | Curahuara de Carangas | ||||||||
| SLUN | Uncia | ||||||||
| SLUR | Urubichica | ||||||||
| SLUS | Urusi | ||||||||
| SLUU | Ulla Ulla | ||||||||
| SLUV | Uvas Verdes | ||||||||
| SLUY | Uyuni | ||||||||
| SLVA | Villa Aroma | ||||||||
| SLVD | Covendo | ||||||||
| SLVE | Venecia | ||||||||
| SLVG | Valle Grande | S | 18 | 28 | W | 64 | 6 | 6551 | 3937 |
| SLVI | Caranavi | ||||||||
| SLVM | Villa Montes | S | 21 | 15 | W | 63 | 27 | 1305 | 4724 |
| SLVN | Villa Negrita | ||||||||
| SLVR | Viru Viru | S | 17 | 38 | W | 63 | 8 | 1224 | 11482 |
| SLVT | La Vertiente | ||||||||
| SLVU | Vuelta Grande | ||||||||
| SLVV | Villa Elvira | ||||||||
| SLVZ | Villazon | ||||||||
| SLWA | Santa Rosa de Abuna | ||||||||
| SLWD | Seis de Agosto | ||||||||
| SLYA | Yacuiba | S | 21 | 58 | W | 63 | 40 | 2112 | 6037 |
| SLYB | El Bato | ||||||||
| SLYG | Yabog | ||||||||
| SLYI | Yapacani | ||||||||
| SLYM | Yucumo | ||||||||
| SLYP | Muyupampa | ||||||||
| SLYY | San Yo Yo | ||||||||
| SLZB | San Pedro RB | ||||||||
| SLZC | San Carlos | ||||||||
| SLZF | San Francisco NACIFF | ||||||||
| SLZG | San Agustin | ||||||||
| SLZJ | San Pedro Richard | ||||||||
| SLZK | San Lucas | ||||||||
| SLZP | San Pablo de Lipez | ||||||||
| SLZR | San Rafael Isidoro | ||||||||
| SLZS | San Ramon del Senac | ||||||||
| SLZV | San Vicente | ||||||||
| SLZX | San Pedro Salvatierra | ||||||||
| SMCI | Coeroeni | N | 3 | 22 | W | 57 | 20 | 479 | 4035 |
| SMCO | Coronie | ||||||||
| SMDA | Drietabbetje | ||||||||
| SMJP | Zandery J.A. Pengel Intl | N | 5 | 27 | W | 55 | 12 | 55 | 11417 |
| SMKA | Kabalebo | ||||||||
| SMKE | Kayser | N | 3 | 6 | W | 56 | 29 | 849 | 3773 |
| SMNI | New Nickerie | N | 5 | 57 | W | 57 | 2 | 9 | 2297 |
| SMPB | Paramaribo City | ||||||||
| SMSM | Kwamalasoemoetoe | ||||||||
| SMTB | Tafelberg Rudi Kappel | N | 3 | 47 | W | 56 | 9 | 1112 | 3773 |
| SMWA | Wageningen | ||||||||
| SMZO | Paramaribo Zorg en Hoop | N | 5 | 49 | W | 55 | 11 | 9 | 2133 |
| SOCA | Cayenne | S | 4 | 49 | W | 52 | 22 | 26 | 10500 |
| SOOA | Maripasoula | ||||||||
| SOOG | Saint Georges de L'oyapock | N | 3 | 54 | W | 51 | 58 | 45 | 3937 |
| SOOM | Saint Laurent de Maroni | N | 5 | 29 | W | 54 | 2 | 13 | 3281 |
| SOOR | Regina | ||||||||
| SOOS | Saul | N | 3 | 37 | W | 53 | 12 | 652 | 3937 |
| SOOY | Sinnamary | ||||||||
| SPAA | Caraz | ||||||||
| SPAB | Huancabamba | S | 5 | 15 | W | 79 | 27 | 6309 | 3609 |
| SPAC | Ciro Alegria | S | 4 | 34 | W | 77 | 55 | 547 | 2000 |
| SPAG | Aguaytia | ||||||||
| SPAI | Urpay | ||||||||
| SPAL | Alao | ||||||||
| SPAM | Camana | S | 16 | 38 | W | 72 | 41 | 209 | 3281 |
| SPAN | Sullana | ||||||||
| SPAO | San Juan Aposento | ||||||||
| SPAP | Picota | S | 6 | 54 | W | 76 | 23 | 948 | 3543 |
| SPAR | Alerta | S | 11 | 41 | W | 69 | 20 | 797 | 4003 |
| SPAS | Andoas | S | 2 | 50 | W | 76 | 27 | 751 | 6749 |
| SPAT | Aguas Calientes | ||||||||
| SPAY | Atalaya | S | 10 | 44 | W | 73 | 45 | 1899 | 4922 |
| SPBA | Barranca | ||||||||
| SPBB | Moyobamba | S | 6 | 1 | W | 76 | 59 | 2749 | 4428 |
| SPBC | Caballococha | S | 3 | 56 | W | 70 | 30 | 328 | 7874 |
| SPBL | Bellavista Huallaga | S | 7 | 5 | W | 76 | 34 | 980 | 4528 |
| SPBR | Iberia | S | 11 | 22 | W | 69 | 34 | 748 | 3281 |
| SPBS | Jeberos Bellavista | ||||||||
| SPBT | Obenteni | ||||||||
| SPBU | Vista Breau | ||||||||
| SPBY | Bayovar | ||||||||
| SPCA | Barraca | ||||||||
| SPCB | Aguas Blancas | ||||||||
| SPCC | Ciudad Constitucion | ||||||||
| SPCG | Casa Grande | ||||||||
| SPCH | Tocache | S | 8 | 11 | W | 76 | 31 | 1500 | 6562 |
| SPCL | Pucallpa | S | 8 | 23 | W | 74 | 34 | 515 | 9186 |
| SPCM | Contamana | ||||||||
| SPCN | Cuno Cuno | ||||||||
| SPCP | Pucacaca | S | 6 | 50 | W | 76 | 20 | 977 | 3816 |
| SPCR | Acari | ||||||||
| SPCS | Cashivo | ||||||||
| SPCT | Chota | ||||||||
| SPCU | Cutidimeri | ||||||||
| SPCV | Cutivireni | ||||||||
| SPDO | Mollendo | S | 17 | 2 | W | 71 | 59 | 9 | 4921 |
| SPEB | Pebas | ||||||||
| SPEN | Iscozacin | S | 10 | 11 | W | 75 | 9 | 898 | 3937 |
| SPEO | Chimbote | S | 9 | 9 | W | 78 | 31 | 68 | 5906 |
| SPEP | Pueto Esperanza | S | 9 | 47 | W | 70 | 44 | 718 | 3937 |
| SPEQ | Moquegua | S | 17 | 11 | W | 70 | 56 | 4478 | 5250 |
| SPEV | Elvalor | ||||||||
| SPEZ | Puerto Bermudez | ||||||||
| SPFA | Fausa | ||||||||
| SPFL | Fundo Flor | ||||||||
| SPGM | Tingo Maria | S | 9 | 18 | W | 76 | 1 | 2010 | 6890 |
| SPGS | Lagunas | ||||||||
| SPGT | Puerto Victoria | ||||||||
| SPGU | Bagua | ||||||||
| SPHA | Chincha | ||||||||
| SPHC | Chala | ||||||||
| SPHI | Chiclayo | S | 6 | 47 | W | 79 | 50 | 95 | 8268 |
| SPHL | Olmos | ||||||||
| SPHO | Ayacucho | S | 13 | 9 | W | 74 | 12 | 8917 | 9186 |
| SPHT | Huayptue | ||||||||
| SPHU | Huancayo | ||||||||
| SPHV | Huanuco Viejo | ||||||||
